中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

中郵基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 190408 19農(nóng)發(fā)08 2 19.63% 1,487,554.84
2 220305 22進(jìn)出05 4 11.09% 840,178.25
3 220203 22國(guó)開(kāi)03 4 10.52% 797,423.68
4 200307 20進(jìn)出07 4 9.40% 712,557.40
5 160418 16農(nóng)發(fā)18 2 5.96% 451,503.26
6 200204 20國(guó)開(kāi)04 4 4.68% 354,447.47
7 019773 25國(guó)債08 7 4.64% 351,213.81
8 173533 21浙江01 2 2.16% 163,513.84
9 173110 21重慶01 2 2.16% 163,408.15
10 157132 19安徽01 2 2.13% 161,599.31
11 019742 24特國(guó)01 12 1.37% 104,060.91
12 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 16 1.36% 102,978.52
13 190205 19國(guó)開(kāi)05 2 1.14% 86,420.89
14 250012 25附息國(guó)債12 2 1.06% 80,270.66
15 220402 22農(nóng)發(fā)02 4 0.83% 63,208.38
16 230208 23國(guó)開(kāi)08 7 0.82% 61,806.38
17 132026 G三峽EB2 30 0.80% 60,921.18
18 110075 南航轉(zhuǎn)債 13 0.69% 52,547.44
19 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 20 0.68% 51,497.48
20 180210 18國(guó)開(kāi)10 6 0.62% 47,142.90
21 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 8 0.59% 44,623.94
22 220220 22國(guó)開(kāi)20 4 0.57% 43,142.18
23 019750 24特國(guó)04 2 0.55% 42,040.07
24 113048 晶科轉(zhuǎn)債 11 0.55% 41,682.40
25 2371308 23貴州債30 2 0.54% 41,271.26
26 220407 22農(nóng)發(fā)07 7 0.54% 40,704.11
27 110076 華海轉(zhuǎn)債 11 0.53% 40,279.10
28 232580007 25西安銀行二級(jí)資本債01 5 0.53% 40,045.40
29 019766 25國(guó)債01 17 0.45% 34,448.28
30 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 11 0.45% 34,420.69
31 230205 23國(guó)開(kāi)05 3 0.43% 32,651.78
32 110085 通22轉(zhuǎn)債 17 0.39% 29,811.37
33 110086 精工轉(zhuǎn)債 11 0.37% 28,176.62
34 240203 24國(guó)開(kāi)03 5 0.37% 27,848.50
35 118034 晶能轉(zhuǎn)債 15 0.36% 27,153.64
36 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 16 0.33% 24,752.61
37 113633 科沃轉(zhuǎn)債 10 0.33% 24,723.21
38 220208 22國(guó)開(kāi)08 3 0.32% 24,604.46
39 111000 起帆轉(zhuǎn)債 9 0.31% 23,672.31
40 127073 天賜轉(zhuǎn)債 13 0.29% 22,079.95
41 2400001 24特別國(guó)債01 2 0.28% 21,545.16
42 230210 23國(guó)開(kāi)10 2 0.28% 21,367.97
43 240205 24國(guó)開(kāi)05 2 0.28% 21,327.33
44 272380014 23東方二級(jí)資本債01BC 5 0.28% 20,972.77
45 230305 23進(jìn)出05 4 0.28% 20,902.71
46 127045 牧原轉(zhuǎn)債 27 0.27% 20,451.78
47 232480032 24興業(yè)銀行二級(jí)資本債02 5 0.27% 20,156.41
48 240313 24進(jìn)出13 4 0.26% 20,004.47
49 112520176 25廣發(fā)銀行CD176 6 0.26% 19,925.91
50 102483409 24泰安城投MTN001 2 0.26% 19,859.28
51 112505259 25建設(shè)銀行CD259 1 0.26% 19,768.51
52 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 32 0.25% 19,085.37
53 220405 22農(nóng)發(fā)05 1 0.24% 18,326.15
54 113056 重銀轉(zhuǎn)債 18 0.24% 18,048.33
55 112520162 25廣發(fā)銀行CD162 2 0.21% 15,946.86
56 110077 洪城轉(zhuǎn)債 16 0.21% 15,827.96
57 113673 岱美轉(zhuǎn)債 8 0.21% 15,673.86
58 102581108 25首鋼MTN003 2 0.20% 15,271.58
59 210208 21國(guó)開(kāi)08 1 0.20% 15,201.42
60 2120100 21鄭州銀行永續(xù)債 7 0.20% 15,007.45
61 240210 24國(guó)開(kāi)10 4 0.19% 14,510.00
62 110062 烽火轉(zhuǎn)債 11 0.19% 14,072.21
63 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 18 0.18% 13,757.45
64 118005 天奈轉(zhuǎn)債 7 0.18% 13,669.44
65 113059 福萊轉(zhuǎn)債 12 0.18% 13,455.48
66 123194 百洋轉(zhuǎn)債 8 0.18% 13,326.73
67 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 9 0.17% 13,101.54
68 190310 19進(jìn)出10 4 0.17% 13,040.05
69 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 12 0.17% 12,939.54
70 113067 燃23轉(zhuǎn)債 17 0.17% 12,855.90
71 2221017 22重慶農(nóng)商永續(xù)債 3 0.17% 12,554.82
72 230315 23進(jìn)出15 4 0.16% 12,299.67
73 127070 大中轉(zhuǎn)債 8 0.16% 12,280.93
74 111010 立昂轉(zhuǎn)債 15 0.16% 12,071.03
75 112405397 24建設(shè)銀行CD397 8 0.16% 11,960.74
76 242580022 25民生銀行永續(xù)債01 4 0.16% 11,906.89
77 127056 中特轉(zhuǎn)債 20 0.16% 11,803.33
78 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 6 0.15% 11,515.26
79 123249 英搏轉(zhuǎn)債 6 0.15% 11,501.85
80 113675 新23轉(zhuǎn)債 24 0.14% 10,957.02
81 127083 山路轉(zhuǎn)債 12 0.14% 10,941.55
82 113042 上銀轉(zhuǎn)債 17 0.14% 10,752.46
83 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 13 0.14% 10,706.30
84 113687 振華轉(zhuǎn)債 21 0.14% 10,411.99
85 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.14% 10,317.58
86 092280083 22建行永續(xù)債01 3 0.14% 10,257.74
87 2320032 23通商銀行02 5 0.13% 10,129.43
88 240314 24進(jìn)出14 2 0.13% 10,125.16
89 2420026 24北部灣銀行綠色債 3 0.13% 10,105.11
90 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 12 0.13% 10,080.37
91 250401 25農(nóng)發(fā)01 4 0.13% 10,076.40
92 112511043 25平安銀行CD043 5 0.13% 9,991.01
93 112503182 25農(nóng)業(yè)銀行CD182 2 0.13% 9,970.92
94 112510196 25興業(yè)銀行CD196 5 0.13% 9,970.45
95 112418368 24華夏銀行CD368 5 0.13% 9,969.55
96 112503305 25農(nóng)業(yè)銀行CD305 8 0.13% 9,968.99
97 112415429 24民生銀行CD429 6 0.13% 9,967.27
98 112514166 25江蘇銀行CD166 8 0.13% 9,966.40
99 112420290 24廣發(fā)銀行CD290 8 0.13% 9,966.19
100 112409293 24浦發(fā)銀行CD293 4 0.13% 9,966.03
101 112582741 25寧波銀行CD187 5 0.13% 9,965.93
102 112402175 24工商銀行CD175 5 0.13% 9,963.93
103 112409298 24浦發(fā)銀行CD298 7 0.13% 9,963.71
104 112416240 24上海銀行CD240 8 0.13% 9,963.40
105 112411133 24平安銀行CD133 7 0.13% 9,963.17
106 112408387 24中信銀行CD387 4 0.13% 9,960.33
107 112418405 24華夏銀行CD405 8 0.13% 9,960.21
108 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 13 0.13% 9,952.51
109 112502255 25工商銀行CD255 4 0.13% 9,925.55
110 112518089 25華夏銀行CD089 5 0.13% 9,924.91
111 112502114 25工商銀行CD114 2 0.13% 9,924.73
112 127099 盛航轉(zhuǎn)債 9 0.13% 9,906.41
113 243499 25蓉產(chǎn)03 4 0.13% 9,880.19
114 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 11 0.13% 9,837.09
115 113584 家悅轉(zhuǎn)債 13 0.13% 9,635.21
116 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 9 0.13% 9,590.77
117 118033 華特轉(zhuǎn)債 8 0.13% 9,530.57
118 111004 明新轉(zhuǎn)債 13 0.13% 9,511.72
119 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 8 0.12% 9,466.64
120 128121 宏川轉(zhuǎn)債 12 0.12% 9,103.82
121 113655 歐22轉(zhuǎn)債 7 0.12% 9,009.53
122 123250 嘉益轉(zhuǎn)債 12 0.11% 8,700.96
123 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 8 0.11% 8,593.88
124 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 11 0.11% 8,371.20
125 123178 花園轉(zhuǎn)債 8 0.11% 7,996.98
126 123159 崧盛轉(zhuǎn)債 8 0.11% 7,993.89
127 118038 金宏轉(zhuǎn)債 7 0.11% 7,969.59
128 112506150 25交通銀行CD150 1 0.10% 7,939.56
129 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 9 0.10% 7,667.75
130 113636 甬金轉(zhuǎn)債 12 0.10% 7,642.07
131 113601 塞力轉(zhuǎn)債 5 0.10% 7,611.29
132 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 18 0.10% 7,531.19
133 118013 道通轉(zhuǎn)債 18 0.10% 7,333.83
134 127090 興瑞轉(zhuǎn)債 11 0.10% 7,296.28
135 113618 美諾轉(zhuǎn)債 8 0.10% 7,243.10
136 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 11 0.09% 7,019.81
137 127027 能化轉(zhuǎn)債 13 0.09% 6,803.62
138 113070 渝水轉(zhuǎn)債 12 0.09% 6,791.64
139 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 22 0.08% 6,159.05
140 123114 三角轉(zhuǎn)債 11 0.08% 5,856.14
141 118051 皓元轉(zhuǎn)債 7 0.08% 5,746.26
142 019734 24國(guó)債03 7 0.08% 5,716.95
143 128141 旺能轉(zhuǎn)債 6 0.07% 5,321.99
144 230203 23國(guó)開(kāi)03 3 0.07% 5,213.35
145 111002 特紙轉(zhuǎn)債 5 0.07% 5,162.39
146 113656 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 9 0.07% 5,064.95
147 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 13 0.07% 5,051.68
148 112502218 25工商銀行CD218 7 0.07% 4,981.58
149 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 5 0.06% 4,834.97
150 113627 太平轉(zhuǎn)債 10 0.06% 4,650.24
151 123192 科思轉(zhuǎn)債 9 0.06% 4,630.54
152 2380144 23汴微02 6 0.06% 4,212.56
153 102400678 24邢臺(tái)交建MTN002 5 0.05% 4,102.61
154 242580044 25青島農(nóng)商行永續(xù)債01 4 0.05% 3,998.85
155 113046 金田轉(zhuǎn)債 11 0.05% 3,940.20
156 110093 神馬轉(zhuǎn)債 8 0.05% 3,932.66
157 111018 華康轉(zhuǎn)債 11 0.05% 3,862.96
158 123176 精測(cè)轉(zhuǎn)2 7 0.05% 3,839.02
159 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 8 0.05% 3,787.02
160 128125 華陽(yáng)轉(zhuǎn)債 7 0.05% 3,723.84
161 113053 隆22轉(zhuǎn)債 4 0.05% 3,559.04
162 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 12 0.05% 3,545.78
163 113605 大參轉(zhuǎn)債 7 0.05% 3,481.16
164 113660 壽22轉(zhuǎn)債 5 0.05% 3,462.95
165 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 8 0.04% 3,323.77
166 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 8 0.04% 3,135.35
167 113652 偉22轉(zhuǎn)債 10 0.04% 3,111.87
168 113674 華設(shè)轉(zhuǎn)債 16 0.04% 3,037.29
169 113682 益豐轉(zhuǎn)債 7 0.04% 2,998.98
170 113066 平煤轉(zhuǎn)債 6 0.04% 2,902.60
171 110090 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 19 0.04% 2,890.07
172 113677 華懋轉(zhuǎn)債 16 0.04% 2,870.58
173 123188 水羊轉(zhuǎn)債 8 0.04% 2,837.15
174 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 5 0.04% 2,796.57
175 127092 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 5 0.04% 2,795.42
176 113659 萊克轉(zhuǎn)債 1 0.04% 2,693.27
177 128105 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 8 0.04% 2,665.94
178 110064 建工轉(zhuǎn)債 12 0.04% 2,661.76
179 118031 天23轉(zhuǎn)債 6 0.03% 2,527.48
180 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 6 0.03% 2,487.63
181 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 5 0.03% 2,484.82
182 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 7 0.03% 2,384.34
183 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 10 0.03% 2,354.63
184 102480955 24誠(chéng)通控股MTN009A 4 0.03% 2,145.58
185 232380088 23蘇州銀行二級(jí)01 3 0.03% 2,122.89
186 102383239 23新中泰集MTN001 3 0.03% 2,119.98
187 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.03% 2,112.12
188 102485175 24長(zhǎng)春公交MTN003 4 0.03% 2,097.36
189 2280419 22邯鄲建投債 4 0.03% 2,096.64
190 102383439 23北部灣MTN008 3 0.03% 2,096.01
191 115026 23穗建04 4 0.03% 2,093.87
192 152763 21威海01 4 0.03% 2,091.45
193 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 10 0.03% 2,073.90
194 102401031 24棲霞建設(shè)MTN002 4 0.03% 2,068.65
195 240215 藍(lán)星YK04 3 0.03% 2,052.55
196 138970 23濟(jì)城G3 3 0.03% 2,052.48
197 102381029 23鯤泰建設(shè)MTN001 5 0.03% 2,051.80
198 102281928 22中煤集團(tuán)MTN001B 3 0.03% 2,049.69
199 102485187 24淮南產(chǎn)業(yè)MTN001A 5 0.03% 2,045.92
200 137919 22藍(lán)星02 3 0.03% 2,045.47
201 149497 21蛇口03 3 0.03% 2,042.81
202 113666 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 9 0.03% 2,037.43
203 241163 24津投22 4 0.03% 2,032.89
204 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 5 0.03% 1,908.64
205 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 11 0.02% 1,878.05
206 127049 希望轉(zhuǎn)2 10 0.02% 1,831.88
207 127017 萬(wàn)青轉(zhuǎn)債 5 0.02% 1,594.32
208 123254 億緯轉(zhuǎn)債 10 0.02% 1,584.81
209 113661 福22轉(zhuǎn)債 6 0.02% 1,567.97
210 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 8 0.02% 1,495.94
211 113650 博22轉(zhuǎn)債 6 0.02% 1,460.66
212 113062 常銀轉(zhuǎn)債 7 0.02% 1,325.50
213 113657 再22轉(zhuǎn)債 6 0.02% 1,243.95
214 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,201.00
215 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 3 0.02% 1,145.32
216 232380089 23中信銀行二級(jí)資本債01A 2 0.01% 1,056.70
217 2228011 22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.01% 1,043.30
218 148957 24鞍鋼集K3 2 0.01% 1,029.09
219 110098 南藥轉(zhuǎn)債 4 0.01% 991.62
220 128119 龍大轉(zhuǎn)債 4 0.01% 944.01
221 128136 立訊轉(zhuǎn)債 12 0.01% 902.47
222 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 4 0.01% 850.38
223 127025 冀東轉(zhuǎn)債 5 0.01% 701.89
224 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 7 0.01% 678.45
225 128138 僑銀轉(zhuǎn)債 6 0.01% 670.26
226 127015 希望轉(zhuǎn)債 4 0.01% 651.77
227 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 6 0.01% 629.73
228 123210 信服轉(zhuǎn)債 11 0.01% 627.18
229 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.01% 618.59
230 127061 美錦轉(zhuǎn)債 5 0.01% 612.08
231 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 12 0.01% 563.84
232 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 5 0.01% 540.69
233 127019 國(guó)城轉(zhuǎn)債 4 0.01% 508.33
234 113691 和邦轉(zhuǎn)債 4 0.01% 505.65
235 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 4 0.01% 468.66
236 123229 艾錄轉(zhuǎn)債 4 0.01% 458.82
237 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 13 0.01% 447.13
238 111022 錫振轉(zhuǎn)債 4 0.01% 411.93
239 019696 23國(guó)債03 4 0.01% 407.79
240 123118 惠城轉(zhuǎn)債 3 0.00% 333.80
241 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 11 0.00% 326.21
242 127066 科利轉(zhuǎn)債 6 0.00% 313.55
243 123252 銀邦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 249.74
244 113625 江山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 243.87
245 019741 24國(guó)債10 4 0.00% 202.77
246 113692 保隆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 195.30
247 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 180.84
248 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.00% 165.23
249 128137 潔美轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.00
250 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 145.46
251 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 3 0.00% 104.30
252 118050 航宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.07
253 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 7 0.00% 33.56
254 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 7 0.00% 25.89
255 118042 奧維轉(zhuǎn)債 3 0.00% 21.02
256 128142 新乳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 10.22
257 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.67

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

中郵基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 190408 19農(nóng)發(fā)08 1 10.36% 764,207.62
2 220305 22進(jìn)出05 2 5.66% 417,530.48
3 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 5.37% 396,177.93
4 200307 20進(jìn)出07 2 4.80% 354,054.66
5 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 3.03% 223,848.62
6 200204 20國(guó)開(kāi)04 2 2.39% 176,138.19
7 173533 21浙江01 1 1.10% 81,107.46
8 173110 21重慶01 1 1.10% 81,046.17
9 157132 19安徽01 1 1.09% 80,149.13
10 132026 G三峽EB2 18 0.84% 62,181.29
11 210208 21國(guó)開(kāi)08 3 0.64% 47,470.62
12 190205 19國(guó)開(kāi)05 1 0.59% 43,191.58
13 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.55% 40,584.23
14 230208 23國(guó)開(kāi)08 4 0.49% 36,030.91
15 019766 25國(guó)債01 11 0.45% 33,416.63
16 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 4 0.42% 31,239.99
17 180210 18國(guó)開(kāi)10 3 0.38% 27,781.16
18 113042 上銀轉(zhuǎn)債 12 0.36% 26,819.65
19 110075 南航轉(zhuǎn)債 9 0.33% 24,073.34
20 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 12 0.32% 23,825.64
21 2400001 24特別國(guó)債01 2 0.31% 22,858.66
22 230205 23國(guó)開(kāi)05 2 0.30% 21,995.61
23 220220 22國(guó)開(kāi)20 2 0.30% 21,781.45
24 019742 24特國(guó)01 11 0.29% 21,520.13
25 240210 24國(guó)開(kāi)10 5 0.28% 21,022.11
26 2371308 23貴州債30 1 0.28% 20,654.88
27 232580007 25西安銀行二級(jí)資本債01 3 0.27% 20,131.93
28 240203 24國(guó)開(kāi)03 3 0.27% 19,627.55
29 230210 23國(guó)開(kāi)10 2 0.26% 19,450.63
30 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.26% 19,449.68
31 019749 24國(guó)債15 3 0.26% 18,897.09
32 240413 24農(nóng)發(fā)13 2 0.25% 18,385.47
33 019750 24特國(guó)04 1 0.24% 18,008.39
34 220208 22國(guó)開(kāi)08 2 0.24% 17,389.39
35 113655 歐22轉(zhuǎn)債 7 0.22% 16,526.52
36 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.21% 15,612.02
37 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.21% 15,586.61
38 212300003 23江蘇銀行債02 1 0.21% 15,511.00
39 112405317 24建設(shè)銀行CD317 3 0.20% 14,952.07
40 230305 23進(jìn)出05 2 0.20% 14,616.02
41 127073 天賜轉(zhuǎn)債 7 0.19% 14,222.43
42 123178 花園轉(zhuǎn)債 5 0.19% 14,209.78
43 113675 新23轉(zhuǎn)債 5 0.19% 14,176.37
44 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 9 0.19% 14,096.81
45 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 5 0.19% 13,884.48
46 113056 重銀轉(zhuǎn)債 10 0.18% 13,395.06
47 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.18% 13,370.61
48 240415 24農(nóng)發(fā)15 2 0.18% 13,315.95
49 240313 24進(jìn)出13 2 0.18% 13,197.79
50 128141 旺能轉(zhuǎn)債 9 0.17% 12,469.95
51 160210 16國(guó)開(kāi)10 1 0.17% 12,242.16
52 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 5 0.17% 12,225.30
53 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.16% 11,945.55
54 127070 大中轉(zhuǎn)債 5 0.16% 11,851.84
55 127045 牧原轉(zhuǎn)債 7 0.16% 11,511.17
56 113641 華友轉(zhuǎn)債 11 0.15% 11,225.92
57 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 11 0.15% 11,207.05
58 272380014 23東方二級(jí)資本債01BC 3 0.15% 10,888.73
59 113048 晶科轉(zhuǎn)債 10 0.15% 10,865.07
60 232480032 24興業(yè)銀行二級(jí)資本債02 3 0.14% 10,376.02
61 2320032 23通商銀行02 3 0.14% 10,363.78
62 220008 22附息國(guó)債08 3 0.14% 10,334.28
63 110076 華海轉(zhuǎn)債 7 0.14% 10,209.14
64 123194 百洋轉(zhuǎn)債 5 0.14% 10,100.64
65 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 17 0.14% 10,002.48
66 112510114 25興業(yè)銀行CD114 3 0.14% 9,968.82
67 112410316 24興業(yè)銀行CD316 3 0.14% 9,968.39
68 112417255 24光大銀行CD255 1 0.14% 9,966.60
69 112417256 24光大銀行CD256 3 0.14% 9,965.75
70 112403223 24農(nóng)業(yè)銀行CD223 3 0.14% 9,965.32
71 112509148 25浦發(fā)銀行CD148 1 0.14% 9,965.24
72 112413117 24浙商銀行CD117 3 0.14% 9,962.67
73 112508181 25中信銀行CD181 3 0.14% 9,962.65
74 112403238 24農(nóng)業(yè)銀行CD238 3 0.14% 9,961.68
75 112418368 24華夏銀行CD368 3 0.13% 9,929.10
76 112503182 25農(nóng)業(yè)銀行CD182 1 0.13% 9,928.91
77 110085 通22轉(zhuǎn)債 8 0.13% 9,927.06
78 112409293 24浦發(fā)銀行CD293 3 0.13% 9,925.60
79 112520162 25廣發(fā)銀行CD162 1 0.13% 9,925.28
80 112506150 25交通銀行CD150 1 0.13% 9,883.85
81 118005 天奈轉(zhuǎn)債 5 0.13% 9,530.20
82 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 7 0.12% 8,821.24
83 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 9 0.11% 8,466.88
84 092280131 22建行二級(jí)資本債02A 2 0.11% 8,371.34
85 110077 洪城轉(zhuǎn)債 5 0.11% 8,318.47
86 118033 華特轉(zhuǎn)債 5 0.10% 7,536.13
87 110090 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 13 0.10% 7,445.43
88 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 9 0.10% 7,296.71
89 110062 烽火轉(zhuǎn)債 9 0.10% 7,187.81
90 111018 華康轉(zhuǎn)債 7 0.10% 7,141.90
91 113656 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 7 0.10% 7,137.29
92 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 5 0.09% 6,900.55
93 113066 平煤轉(zhuǎn)債 5 0.09% 6,884.66
94 127056 中特轉(zhuǎn)債 13 0.09% 6,865.34
95 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 8 0.09% 6,729.71
96 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 6 0.09% 6,444.03
97 111004 明新轉(zhuǎn)債 7 0.09% 6,368.74
98 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 5 0.08% 6,231.69
99 113067 燃23轉(zhuǎn)債 9 0.08% 6,117.56
100 242580016 25河北銀行永續(xù)債01 6 0.08% 5,995.79
101 118012 微芯轉(zhuǎn)債 5 0.08% 5,901.20
102 113673 岱美轉(zhuǎn)債 5 0.08% 5,840.25
103 128130 景興轉(zhuǎn)債 5 0.08% 5,803.58
104 113618 美諾轉(zhuǎn)債 5 0.08% 5,783.33
105 111000 起帆轉(zhuǎn)債 5 0.08% 5,743.98
106 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 5 0.08% 5,706.12
107 113584 家悅轉(zhuǎn)債 7 0.08% 5,629.56
108 128121 宏川轉(zhuǎn)債 7 0.08% 5,620.11
109 127099 盛航轉(zhuǎn)債 5 0.07% 5,482.02
110 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 5 0.07% 5,311.88
111 113690 豪24轉(zhuǎn)債 7 0.07% 5,236.54
112 113677 華懋轉(zhuǎn)債 5 0.07% 5,113.17
113 112406294 24交通銀行CD294 4 0.07% 4,982.66
114 112418405 24華夏銀行CD405 4 0.07% 4,959.85
115 123250 嘉益轉(zhuǎn)債 7 0.06% 4,784.60
116 113636 甬金轉(zhuǎn)債 5 0.06% 4,548.15
117 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 11 0.06% 4,400.37
118 123188 水羊轉(zhuǎn)債 7 0.06% 4,385.95
119 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 7 0.06% 4,370.67
120 163204 20津投06 4 0.06% 4,364.53
121 2120110 21北京銀行永續(xù)債02 2 0.06% 4,199.33
122 102383023 23寧夏農(nóng)墾MTN001(綠色鄉(xiāng)村振興) 4 0.06% 4,169.09
123 232400014 24民生銀行二級(jí)資本債01 2 0.06% 4,060.21
124 240913 魯高KY06 2 0.06% 4,056.15
125 113064 東材轉(zhuǎn)債 5 0.05% 4,028.70
126 123114 三角轉(zhuǎn)債 7 0.05% 4,021.99
127 112415422 24民生銀行CD422 4 0.05% 3,987.28
128 110093 神馬轉(zhuǎn)債 5 0.05% 3,976.88
129 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 7 0.05% 3,930.86
130 127027 能化轉(zhuǎn)債 7 0.05% 3,914.79
131 113687 振華轉(zhuǎn)債 12 0.05% 3,857.62
132 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 6 0.05% 3,800.90
133 111002 特紙轉(zhuǎn)債 3 0.05% 3,730.44
134 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 7 0.04% 3,275.59
135 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 5 0.04% 3,227.13
136 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.04% 3,050.67
137 123192 科思轉(zhuǎn)債 7 0.04% 3,038.55
138 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 4 0.04% 3,020.52
139 112408269 24中信銀行CD269 4 0.04% 2,990.39
140 112598308 25寧波銀行CD094 4 0.04% 2,989.64
141 112405328 24建設(shè)銀行CD328 4 0.04% 2,988.95
142 112404080 24中國(guó)銀行CD080 4 0.04% 2,976.84
143 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.04% 2,967.36
144 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 3 0.04% 2,898.51
145 019734 24國(guó)債03 4 0.04% 2,849.40
146 128105 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 5 0.04% 2,834.16
147 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 3 0.04% 2,830.83
148 113674 華設(shè)轉(zhuǎn)債 11 0.04% 2,817.63
149 113627 太平轉(zhuǎn)債 7 0.04% 2,817.35
150 118051 皓元轉(zhuǎn)債 5 0.04% 2,620.75
151 113659 萊克轉(zhuǎn)債 1 0.04% 2,581.26
152 127083 山路轉(zhuǎn)債 5 0.03% 2,554.06
153 113545 金能轉(zhuǎn)債 4 0.03% 2,526.72
154 128125 華陽(yáng)轉(zhuǎn)債 7 0.03% 2,506.64
155 118038 金宏轉(zhuǎn)債 5 0.03% 2,336.67
156 113657 再22轉(zhuǎn)債 4 0.03% 2,271.29
157 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 5 0.03% 2,253.66
158 2280419 22邯鄲建投債 3 0.03% 2,183.53
